Poniższa tabela zawiera zestawienie ściemnialnych źródeł światła LED 230V, które zostały przetestowane w działaniu z modułem Grenton Dimmer MOSFET (FW 1.1.9).
Działanie wymienionych żarówek LED testowane było na układzie złożonym z pięciu sztuk tego samego modelu.
Producent | Model | Mocowanie | Moc [W] | Temp. Barwowa [K] | Migotanie | Zakres świecenia [%]* | Zakres efektywnego działania [%]** | Inne uwagi | LINK |
Osram | Parathom | GU10 | 4.3 | 4000 | Brak | 21-100 | 21-100 | - | |
Kanlux | IQ-LED DIM A60 | GU10 | 7.5 | 6500 | Poniżej 65% | 0-100 | 65-100 | - | |
Philips | Master Dimtone | GU10 | 4.9 | 2200-2700 | Brak | 0-100 | 0-100 | - | |
Philips | MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D |
GU10 | 3.7 | 4000 | Brak | 5-100 | 15-100 | Próg załączenia wszystkich punktów świetlnych to 15%*** | |
Lumenix | LED LAMP 1050lm | GU10 | 10 | 3000 | Brak | 0-100 | 0-100 | - | |
Lumenix | LED LAMP 800lm | GU10 | 8 | 2900 | Poniżej 30% | 0-100 | 30-100 | - | |
Dial | LED LAMP 540lm | GU10 | 7 | 4000 | Pojawia się podczas zmiany wartości natężenia, po osiągnięciu stałej wartości migotanie zanika | 0-100 | 0-100 | Żarówka wydaje dźwięk podczas pracy | |
Spcetrum LED | WOJ+14385 | GU10 | 6 | 4000 | Poniżej 20% | 0-100 | 20-100 | - |
* Zakres świecenia - zakres, w jakim żarówka emituje światło
** Zakres efektywnego działania – zakres, w jakim wszystkie żarówki pracują i emitują światło bez migotania
*** dla badanego układu